Светильник L-office Max/70/Д/840/07/УК/230AC IP40 LEDEL

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 70 |
| Световой поток, лм | 9100 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
Описание
Офисные панели с универсальным потолком для установки в ячейки подвесного потолка размером 1200х600мм
Срок службы:
25 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Офисные панели для установки в ячейки подвесного потолка размером 1200х600мм. Корпус из листовой стали с порошковой покраской в белый цвет RAL9016. Универсальное крепление. Возможен встраиваемый или накладной способ монтажа, а также подвес через винт-петли. В светильник установлен драйвер LEDEL c термозащитой, защитой от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех. 3 типа рассеивателя в серии: матовый опал, призма, микропризма

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 70 |
| Световой поток, лм | 9100 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 130.0 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 2 |
| Диапазон раб напряжений, В | 165...265 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Класс защиты | I |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Длина, мм | 1210 |
| Тип рассеивателя | Призматичный |
| Ширина, мм | 610.0 |
| Высота или глубина, мм | 60.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Сечение проводника, мм² | 0,75 |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Диапазон рабочих температур, °C | 1...35 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Количество ламп - источников света | - |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип монтажа | Универсальный |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084795462 | 4610084795462 |
| Вес брутто, кг | 8.3 | 8.3 |
| Вес нетто, кг | 7 | 7 |
| Объем, м^3 | 0.044286 | 0.044286 |
| Длина, см | 121 | 121 |
| Высота, см | 6 | 6 |
| Ширина, см | 61 | 61 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |