Светильник L-office 32/30/Д/5,0К/02/УК(SD4)/220AC/Standart IP30 Em LEDEL

Артикул:
Основные характеристики
| Потребл мощность, Вт | 30.0 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP30 |
| Макс мощность системы, Вт | 30.0 |
Описание
Светильник L-office 32 Em Standart предназначен для установки в помещениях торгово-офисного и административного назначения.
Срок службы:
25 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Корпус - два варианта исполнения: пластик или металл.
- Крепление - встраиваемое.
- Драйвер - собственной разработки, обеспечивает трехступенчатую защиту светильника (термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех). Обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности свыше 0,95.
- Светорассеивающее призматическое стекло - из полистирола обеспечивает качественное рассеивание света и равномерную освещенность.
- Аварийный блок (Em) - светильник оснащен аварийным блоком освещения, позволяющим при пропадании напряжения в сети работать 3 часа автономно.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Потребл мощность, Вт | 30.0 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP30 |
| Макс мощность системы, Вт | 30.0 |
| Световой поток, лм | 3900 |
| Номинальное время работы, ч | 3 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип аккумулятора | Аккумулятор NiMH (никель-металл-гидридный) |
| Угол рассеивания светового потока, град | 120 |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Тип КСС | Д |
| Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) |
| Номин напряжение, В | 220 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 2 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Класс защиты | II |
| Макс время заряда батареи, ч | 24 |
| Номин напряжение аккумуляторной батареи, В | 4.8 |
| Диапазон рабочих напряжений DC тока, В | 200…500 |
| Диапазон рабочих напряжений AC тока, В | 165...430 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Не требуется |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Длина, мм | 591 |
| Ширина, мм | 591.0 |
| Высота или глубина, мм | 45.0 |
| Тип указателя или панели | Не применимо |
| Материал плафона или рассеивателя | Пластик структурированный |
| Тип рассеивателя | Микропризматический |
| Материал корпуса | Сталь |
| Сечение присоединяемых проводников, мм² | 0,75 |
| Тип монтажа | Поверхностн. монтажа/скрытого монтажа (встраиваем.) |
| Температура эксплуатации, °C | 1…35 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084127669 | 4610084127669 |
| Вес брутто, кг | 4 | 4 |
| Вес нетто, кг | 3.7 | 3.7 |
| Объем, м^3 | 0.026003 | 0.026003 |
| Длина, см | 60.7 | 60.7 |
| Высота, см | 6.8 | 6.8 |
| Ширина, см | 63 | 63 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |


