Светильник L-industry II banner PRO/250/Г30/5,0К/04/I11-61/220AC IP65 LEDEL

Артикул:
Основные характеристики
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Световой поток, лм | 32500 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Мощность лампы, Вт | 250 |
Вес, кг | 13,6 |
Описание
Прожектор L-industry II banner Pro предназначен для освещения производственных помещений, архитектурной подсветки, а также наружного освещения территорий с высокими требованиями к освещенности: открытых парковок и спортивных площадок.
Срок службы:
25 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха. За счет этого не перегреваются драйвер и электронные компоненты.
- Универсальное крепление позволяет зафиксировать светильник в любом необходимом положении.
- Драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов). Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую защиту светильника: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех. Обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности свыше 0,95.
- Силикатное стекло или мультилинза в серийном исполнении.

Особенности конструкции
Технические характеристики
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Световой поток, лм | 32500 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Мощность лампы, Вт | 250 |
Вес, кг | 13,6 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Материал корпуса | Алюминий |
Диапазон раб напряжений, В | 165...430 |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Цвет корпуса | Серый |
Степень защиты - IP | IP65 |
Номин напряжение, В | 230 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Ширина, мм | 391.0 |
Класс пожаробезоп М для мебельных свет | Нет |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Длина, мм | 352.0 |
Модель или исполнение | Прочее |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Диммируемый | Нет |
Подходит для крепления на потолке | Нет |
Наруж диаметр, мм | 352 |
Индекс цветопередачи - Ra | EV003582 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Монтажная длина - ниши, мм | 353 |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
С ламп в комплекте | Да |
С монтажной скобой или кронштейном | Да |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Класс ММ для мебельных светильников | Нет |
С датчиком движения | Нет |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Класс защиты | I |
Цветовая температура, К | 5000 |
Монтажная ширина - ниши, мм | 352 |
Количество ламп - источников света | 1 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Цвет лампы | Белый |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 250 |
Монтажный диаметр - ниши, мм | 352 |
Тип КСС | Г |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Частота | EV008013 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
Класс пожаробезопасности D | Нет |
Класс пожаробезопасности F | Нет |
Диапазон рабочих температур, °C | -60...40 |
Класс пожаробезопасности FF | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Угол светового пучка, ° | - |
Монтажная глубина - ниши, мм | 391 |
Управление цветом - RGB | Нет |
Высота или глубина, мм | 352.0 |
Регулируемость | Поворотный |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Угол светового излучения | Средний световой пучок (луч) 21-40° |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Блок управления в комплекте | Нет |
Специальное применение | Нет |
Класс F для встраиваемых светильников | Нет |
Макс мощность системы, Вт | 250 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084220742 | 4610084220742 |
Вес брутто, кг | 14 | 14.4 |
Вес нетто, кг | 13.6 | 13.6 |
Объем, м^3 | 0.059163 | 0.059163 |
Длина, см | 41 | 41 |
Высота, см | 37 | 37 |
Ширина, см | 39 | 39 |
Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |