L-office Max

Позвонить
Потребляемая мощность 50 - 100 Вт

Использование светодиодных светильников LEDEL позволит значительно сократить расходы на электроэнергию: в 3 раза ниже люминесцентных и газоразрядных ламп, в 12 раз ниже ламп накаливания.

Световой поток 6500 - 13000 лм

Световой поток -  это количество света, которое дает светильник или мощность светового потока излучения, оцениваемая по зрительному ощущению человеческим глазом. Единица измерения светового потока – люмен (лм).

Степень защиты IP40

Если первая цифра равна 0, то оболочка не обеспечивает защиту ни от доступа к опасным частям, ни от проникновения внешних твёрдых предметов.

Первая цифра, равная 1, указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от доступа к опасным частям тыльной стороной руки, 2 — пальцем, 3 — инструментом, 4, 5 и 6 — проволокой.

При цифре 5 оболочка обеспечивает частичную, а при цифре 6 — полную защиту от пыли.

Вторая цифра указывает степень защиты оборудования от вредного воздействия воды, которую обеспечивает оболочка.

Если вторая цифра равна 0, то оболочка не обеспечивает защиты от вредного воздействия воды.

Вторая цифра, равная 1, указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от вертикально падающих капель воды;

2 — от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15°;

3 — от воды, падающей в виде дождя; 4 — от сплошного обрызгивания; 5 — от водяных струй;

6 — от сильных водяных струй; 7 — от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду;

8 — от воздействия при длительном погружении в воду; 9 — в условиях высокотемпературной мойки даже при высоком давлении воды.

КСС Д
Гарантия 5 лет
Масса 7 кг
Цветовая температура 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

Назначение

Офисные панели для установки в ячейки подвесного потолка размером 1200х600мм

Корпус

Корпус из листовой стали с порошковой покраской в белый цвет RAL9016

Крепление

Универсальное крепление. Возможен встраиваемый или накладной способ монтажа, а также подвес через винт-петли

Драйвер

Драйвер LEDEL c термозащитой, защитой от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех

Светорассеивающее стекло

3 типа рассеивателя в серии: матовый опал, призма, микропризма

Характеристики

Мощность   50 - 100 Вт
Световой поток   6500 - 13000 лм
КСС   Д
Цветовая температура   3000K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI   80, 90
IP   IP40
Крепление   универсальное крепление
УХЛ   УХЛ4
Коэффициент мощности драйвера, λ   ≥0,95
Коэффициент пульсаций светового потока, %   <2
Класс защиты   2
Частота   50 Гц
Температура эксплуатации   от +1 до +35 °C
Масса   7 кг
Длина   119.5 см
Ширина   59.5 см
Высота   4.5 см
Длина в упаковке   121 см
Ширина в упаковке   61 см
Высота в упаковке   6 см
Объем в упаковке   0.044 м3

АртикулМощность
Световой поток
Цветовая температура
КСС
Тип рассеивателя
CRI
IP
УХЛ
Класс защиты
Крепление
Масса
Длина
Ширина
Высота
Длина в упаковке
Ширина в упаковке
Высота в упаковке
Объем в упаковке
Цена
OM100-132-2316-123 100 Вт 13000 лм 3000K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 400
OM100-132-3316-123 100 Вт 13000 лм 3000K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 600
OM100-132-7316-123 100 Вт 13000 лм 3000K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 400
OM100-142-2316-123 100 Вт 13000 лм 4000K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 400
OM100-142-3316-123 100 Вт 13000 лм 4000K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 600
OM100-142-7316-123 100 Вт 13000 лм 4000K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 400
OM100-162-2316-123 100 Вт 13000 лм 5000K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 400
OM100-162-3316-123 100 Вт 13000 лм 5000K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 600
OM100-162-7316-123 100 Вт 13000 лм 5000K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 400
OM100-192-2316-123 100 Вт 13000 лм 6500K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 400
OM100-192-3316-123 100 Вт 13000 лм 6500K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 600
OM100-192-7316-123 100 Вт 13000 лм 6500K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м317 400
OM100-133-2316-123 100 Вт 13000 лм 3000K Д микропризма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м318 000
OM100-133-3316-123 100 Вт 13000 лм 3000K Д матовый рассеиватель 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м318 200
OM100-133-7316-123 100 Вт 13000 лм 3000K Д призма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м318 000
OM100-143-2316-123 100 Вт 13000 лм 4000K Д микропризма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м318 000
OM100-143-3316-123 100 Вт 13000 лм 4000K Д матовый рассеиватель 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м318 200
OM100-143-7316-123 100 Вт 13000 лм 4000K Д призма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м318 000
OM100-163-2316-123 100 Вт 13000 лм 5000K Д микропризма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м318 000
OM100-163-3316-123 100 Вт 13000 лм 5000K Д матовый рассеиватель 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м318 200
OM100-163-7316-123 100 Вт 13000 лм 5000K Д призма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м318 000
OM50-132-2316-123 50 Вт 6500 лм 3000K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 000
OM50-132-3316-123 50 Вт 6500 лм 3000K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 200
OM50-132-7316-123 50 Вт 6500 лм 3000K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 000
OM50-142-2316-123 50 Вт 6500 лм 4000K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 000
OM50-142-3316-123 50 Вт 6500 лм 4000K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 200
OM50-142-7316-123 50 Вт 6500 лм 4000K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 000
OM50-162-2316-123 50 Вт 6500 лм 5000K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 000
OM50-162-3316-123 50 Вт 6500 лм 5000K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 200
OM50-162-7316-123 50 Вт 6500 лм 5000K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 000
OM50-192-2316-123 50 Вт 6500 лм 6500K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 000
OM50-192-3316-123 50 Вт 6500 лм 6500K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 200
OM50-192-7316-123 50 Вт 6500 лм 6500K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 000
OM50-133-2316-123 50 Вт 6500 лм 3000K Д микропризма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 600
OM50-133-3316-123 50 Вт 6500 лм 3000K Д матовый рассеиватель 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 800
OM50-133-7316-123 50 Вт 6500 лм 3000K Д призма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 600
OM50-143-2316-123 50 Вт 6500 лм 4000K Д микропризма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 600
OM50-143-3316-123 50 Вт 6500 лм 4000K Д матовый рассеиватель 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 800
OM50-143-7316-123 50 Вт 6500 лм 4000K Д призма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 600
OM50-163-2316-123 50 Вт 6500 лм 5000K Д микропризма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 600
OM50-163-3316-123 50 Вт 6500 лм 5000K Д матовый рассеиватель 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 800
OM50-163-7316-123 50 Вт 6500 лм 5000K Д призма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 600
OM70-132-2316-123 70 Вт 9100 лм 3000K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 900
OM70-132-3316-123 70 Вт 9100 лм 3000K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 100
OM70-132-7316-123 70 Вт 9100 лм 3000K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 900
OM70-142-2316-123 70 Вт 9100 лм 4000K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 900
OM70-142-3316-123 70 Вт 9100 лм 4000K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 100
OM70-142-7316-123 70 Вт 9100 лм 4000K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 900
OM70-162-2316-123 70 Вт 9100 лм 5000K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 900
OM70-162-3316-123 70 Вт 9100 лм 5000K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 100
OM70-162-7316-123 70 Вт 9100 лм 5000K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 900
OM70-192-2316-123 70 Вт 9100 лм 6500K Д микропризма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 900
OM70-192-3316-123 70 Вт 9100 лм 6500K Д матовый рассеиватель 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 100
OM70-192-7316-123 70 Вт 9100 лм 6500K Д призма 80 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м313 900
OM70-133-2316-123 70 Вт 9100 лм 3000K Д микропризма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 500
OM70-133-3316-123 70 Вт 9100 лм 3000K Д матовый рассеиватель 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 700
OM70-133-7316-123 70 Вт 9100 лм 3000K Д призма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 500
OM70-143-2316-123 70 Вт 9100 лм 4000K Д микропризма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 500
OM70-143-3316-123 70 Вт 9100 лм 4000K Д матовый рассеиватель 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 700
OM70-143-7316-123 70 Вт 9100 лм 4000K Д призма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 500
OM70-163-2316-123 70 Вт 9100 лм 5000K Д микропризма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 500
OM70-163-3316-123 70 Вт 9100 лм 5000K Д матовый рассеиватель 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 700
OM70-163-7316-123 70 Вт 9100 лм 5000K Д призма 90 IP40 УХЛ4 2 универсальное крепление 7 кг 119.5 см 59.5 см 4.5 см 121 см 61 см 6 см 0.044 м314 500
Офисное освещение
1/2

15 Вт / 1500 - 1875 лм

15 Вт / 1500 - 1800 лм

15 Вт / 1500 - 1875 лм

15 Вт / 1500 - 1850 лм

30 Вт / 3000 - 3850 лм

30 Вт / 3000 - 3750 лм

30 Вт / 3000 - 3750 лм

20 Вт / 2254 - 2459 лм

30 Вт / 3000 - 3750 лм

23 Вт / 2254 лм

50 Вт / 5000 - 6250 лм

48 Вт / 5000 - 6250 лм

32 - 48 Вт / 3200 - 6000 лм

32 - 48 Вт / 3800 - 5650 лм

30 Вт / 3000 - 3900 лм

30 Вт / 3000 - 3900 лм

30 Вт / 3000 - 3750 лм

20 Вт / 2139 - 2500 лм

30 Вт / 3000 - 3750 лм

20 Вт / 2139 - 2500 лм

50 Вт / 5000 - 6250 лм

50 Вт / 5000 - 6250 лм

32 - 48 Вт / 3200 - 6000 лм

32 - 48 Вт / 4000 - 6000 лм

30 Вт / 3230 лм

Почему LEDEL

Бесплатно составим светотехнический проект

Рассчитаем необходимый уровень освещенности согласно всем нормативным документам и подберем оптимальные светильники. Составим модель объекта, чтобы наглядно показать концепцию освещения. Также рассчитаем приблизительную смету проекта и сроки окупаемости.

Доставим до места назначения

Мы не только поможем выбрать нужные светильники, но и обеспечим их транспортировку до места назначения. Такой подход позволяет нам быть уверенными в том, что к моменту установки продукты сохранили первоначальное качество. Важно! Благодаря широкой дилерской сети мы работаем по всему миру.

Предложим лучшую цену

У нас продуманная система энергосервисных контрактов. Кроме того, мы детально просчитываем проект, а собственное производство позволяет не зависеть от настроения поставщиков. Благодаря этому мы предлагаем самые выгодные условия.

Даем от 5 лет гарантии на все оборудование

Мы уверены в своём оборудовании и предлагаем гарантию от 5 лет. Можете рассчитывать на оперативную техническую поддержку от наших специалистов.