L-industry II Pro

выпускается с 2021 года

Позвонить
Потребляемая мощность 150 - 250 Вт

Использование светодиодных светильников LEDEL позволит значительно сократить расходы на электроэнергию: в 3 раза ниже люминесцентных и газоразрядных ламп, в 12 раз ниже ламп накаливания.

Световой поток 19500 - 40000 лм

Световой поток -  это количество света, которое дает светильник или мощность светового потока излучения, оцениваемая по зрительному ощущению человеческим глазом. Единица измерения светового потока – люмен (лм).

Степень защиты IP65

Если первая цифра равна 0, то оболочка не обеспечивает защиту ни от доступа к опасным частям, ни от проникновения внешних твёрдых предметов.

Первая цифра, равная 1, указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от доступа к опасным частям тыльной стороной руки, 2 — пальцем, 3 — инструментом, 4, 5 и 6 — проволокой.

При цифре 5 оболочка обеспечивает частичную, а при цифре 6 — полную защиту от пыли.

Вторая цифра указывает степень защиты оборудования от вредного воздействия воды, которую обеспечивает оболочка.

Если вторая цифра равна 0, то оболочка не обеспечивает защиты от вредного воздействия воды.

Вторая цифра, равная 1, указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от вертикально падающих капель воды;

2 — от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15°;

3 — от воды, падающей в виде дождя; 4 — от сплошного обрызгивания; 5 — от водяных струй;

6 — от сильных водяных струй; 7 — от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду;

8 — от воздействия при длительном погружении в воду; 9 — в условиях высокотемпературной мойки даже при высоком давлении воды.

КСС Г30, Г60, Д, К15, Г50
Гарантия 5 лет
Масса 0 - 6.9 кг
Цветовая температура 4000K, 4000К (CRI70), 5000K, 5000К (CRI70)

Назначение

Светодиодный светильник «L-industry II Pro» предназначен для общего освещения промышленных объектов, складских и логистических комплексов, спортивных сооружений и т.п.

Корпус

Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха. За счет этого не перегреваются драйвер и электронные компоненты

Крепление

Светильник комплектуется подвесным креплением

Драйвер

Драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов). Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую защиту светильника: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех. Обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности (λ) свыше 0,95

Светорассеивающее стекло

Силикатное стекло или мультилинза в серийном исполнении

Характеристики

Мощность   150 - 250 Вт
Световой поток   19500 - 40000 лм
КСС   Г30, Г60, Д, К15, Г50
Цветовая температура   4000K, 4000К (CRI70), 5000K, 5000К (CRI70)
CRI   , 70
IP   IP65
Крепление   подвесное крепление
УХЛ   УХЛ1,
Коэффициент мощности драйвера, λ   ≥0,95
Коэффициент пульсаций светового потока, %   <2
Класс защиты   1
Частота   , 50 Гц
Температура эксплуатации   от -60 до +50, °C
Масса   0 - 6.9 кг
Длина   0 - 32.2 см
Ширина   0 - 20.7 см
Высота   0 - 32.2 см
Длина в упаковке   35 - 39 см
Ширина в упаковке   35 - 41 см
Высота в упаковке   27 - 37 см
Объем в упаковке   0.033 - 0.059 м3

АртикулМощность
Световой поток
Цветовая температура
КСС
Тип рассеивателя
CRI
IP
УХЛ
Класс защиты
Крепление
Масса
Длина
Ширина
Высота
Длина в упаковке
Ширина в упаковке
Высота в упаковке
Объем в упаковке
Цена
INP150-2414-17 150 Вт 19500 лм 4000K Г30 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м373 900
INP150-2614-17 150 Вт 19500 лм 5000K Г30 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м373 900
INP150-3414-17 150 Вт 19500 лм 4000K Г60 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м373 900
INP150-3614-17 150 Вт 19500 лм 5000K Г60 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м373 900
INP150-1414-17 150 Вт 21000 лм 4000K Д силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м351 300
INP150-1614-17 150 Вт 21000 лм 5000K Д силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м351 300
INP170-2414-17 170 Вт 22100 лм 4000K Г30 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м379 200
INP170-2614-17 170 Вт 22100 лм 5000K Г30 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м379 200
INP170-3414-17 170 Вт 22100 лм 4000K Г60 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м379 200
INP170-3614-17 170 Вт 22100 лм 5000K Г60 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м379 200
INP170-1414-17 170 Вт 23800 лм 4000K Д силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м353 100
INP170-1614-17 170 Вт 23800 лм 5000K Д силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м353 100
INP210-2414-17 210 Вт 27300 лм 4000K Г30 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м386 500
INP210-2614-17 210 Вт 27300 лм 5000K Г30 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м386 500
INP210-3414-17 210 Вт 27300 лм 4000K Г60 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м386 500
INP210-3614-17 210 Вт 27300 лм 5000K Г60 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м386 500
INP210-1414-17 210 Вт 29400 лм 4000K Д силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м356 900
INP210-1614-17 210 Вт 29400 лм 5000K Д силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м356 900
INP250-2414-17 250 Вт 32500 лм 4000K Г30 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м392 500
INP250-2614-17 250 Вт 32500 лм 5000K Г30 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м392 500
INP250-3414-17 250 Вт 32500 лм 4000K Г60 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м392 500
INP250-3614-17 250 Вт 32500 лм 5000K Г60 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м392 500
INP250-1414-17 250 Вт 35000 лм 4000K Д силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м359 500
INP250-1614-17 250 Вт 35000 лм 5000K Д силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м359 500
INP250-4614-17 250 Вт 39000 лм 5000K К15 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м3108 200
INP250-4414-17 250 Вт 39000 лм 4000K К15 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м3108 200
INP210-4414-17 210 Вт 32760 лм 4000K К15 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м396 600
INP210-4614-17 210 Вт 32760 лм 5000K К15 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м396 600
INP170-4614-17 170 Вт 26520 лм 5000K К15 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м384 200
INP170-4414-17 170 Вт 26520 лм 4000K К15 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м384 200
INP150-4614-17 150 Вт 23400 лм 5000K К15 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м377 300
INP150-4414-17 150 Вт 23400 лм 4000K К15 силикатное стекло 70 IP65 УХЛ1 1 подвесное крепление 6.9 кг 32.2 см 20.7 см 32.2 см 39 см 41 см 37 см 0.059 м377 300
INP150-34-514-17 150 Вт 24000 лм 4000К (CRI70) Г50 мультилинза IP65 1 подвесное крепление 0 кг 0 см 0 см 0 см 35 см 35 см 27 см 0.033 м356 500
INP150-36-514-17 150 Вт 24000 лм 5000К (CRI70) Г50 мультилинза IP65 1 подвесное крепление 0 кг 0 см 0 см 0 см 35 см 35 см 27 см 0.033 м356 500
INP170-34-514-17 170 Вт 27200 лм 4000К (CRI70) Г50 мультилинза IP65 1 подвесное крепление 0 кг 0 см 0 см 0 см 35 см 35 см 27 см 0.033 м359 200
INP170-36-514-17 170 Вт 27200 лм 5000К (CRI70) Г50 мультилинза IP65 1 подвесное крепление 0 кг 0 см 0 см 0 см 35 см 35 см 27 см 0.033 м359 200
INP210-34-514-17 210 Вт 33600 лм 4000К (CRI70) Г50 мультилинза IP65 1 подвесное крепление 0 кг 0 см 0 см 0 см 35 см 35 см 27 см 0.033 м366 900
INP210-36-514-17 210 Вт 33600 лм 5000К (CRI70) Г50 мультилинза IP65 1 подвесное крепление 0 кг 0 см 0 см 0 см 35 см 35 см 27 см 0.033 м366 900
INP250-34-514-17 250 Вт 40000 лм 4000К (CRI70) Г50 мультилинза IP65 1 подвесное крепление 0 кг 0 см 0 см 0 см 35 см 35 см 27 см 0.033 м372 100
INP250-36-514-17 250 Вт 40000 лм 5000К (CRI70) Г50 мультилинза IP65 1 подвесное крепление 0 кг 0 см 0 см 0 см 35 см 35 см 27 см 0.033 м372 100
ТЦ «Гуд’ОК»
Торговые центры
Самара
Промышленное освещение
1/2

50 - 300 Вт / 7500 - 48000 лм

50 - 300 Вт / 7500 - 48000 лм

50 - 150 Вт / 7500 - 24000 лм

50 - 300 Вт / 7500 - 48000 лм

50 - 300 Вт / 7500 - 48000 лм

71 - 120 Вт / 9230 - 16800 лм

71 - 120 Вт / 10650 - 18000 лм

71 - 120 Вт / 9230 - 18000 лм

71 - 120 Вт / 9230 - 16800 лм

71 - 120 Вт / 10650 - 18000 лм

71 - 120 Вт / 9230 - 18000 лм

150 - 250 Вт / 19500 - 39000 лм

50 - 150 Вт / 6500 - 19500 лм

30 - 50 Вт / 4650 - 8200 лм

25 - 40 Вт / 3250 - 5600 лм

25 - 40 Вт / 3250 - 5600 лм

22 - 425 Вт / 3196 - 55396 лм

22 - 425 Вт / 3196 - 55396 лм

23 - 46 Вт / 3051 - 6084 лм

46 Вт / 6127 лм

25 - 100 Вт / 3300 - 13200 лм

50 - 100 Вт / 6600 - 13200 лм

60 - 360 Вт / 8400 - 57600 лм

50 - 360 Вт / 6600 - 57600 лм

600 Вт / 66816 - 69906 лм

620 Вт / 55850 - 56537 лм

Почему LEDEL

Бесплатно составим светотехнический проект

Рассчитаем необходимый уровень освещенности согласно всем нормативным документам и подберем оптимальные светильники. Составим модель объекта, чтобы наглядно показать концепцию освещения. Также рассчитаем приблизительную смету проекта и сроки окупаемости.

Доставим до места назначения

Мы не только поможем выбрать нужные светильники, но и обеспечим их транспортировку до места назначения. Такой подход позволяет нам быть уверенными в том, что к моменту установки продукты сохранили первоначальное качество. Важно! Благодаря широкой дилерской сети мы работаем по всему миру.

Предложим лучшую цену

У нас продуманная система энергосервисных контрактов. Кроме того, мы детально просчитываем проект, а собственное производство позволяет не зависеть от настроения поставщиков. Благодаря этому мы предлагаем самые выгодные условия.

Даем от 5 лет гарантии на все оборудование

Мы уверены в своём оборудовании и предлагаем гарантию от 5 лет. Можете рассчитывать на оперативную техническую поддержку от наших специалистов.