Светильник L-fusion Office/SC/30/Д/950/03/KB/230AC IP40 RAL9016 LEDEL

Артикул:
Основные характеристики
Макс мощность системы, Вт | 30 |
Световой поток, лм | 3120 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Материал корпуса | Алюминий |
Диапазон раб напряжений, В | 165...265 |
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Технические характеристики
Макс мощность системы, Вт | 30 |
Световой поток, лм | 3120 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Материал корпуса | Алюминий |
Диапазон раб напряжений, В | 165...265 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Ширина, мм | 1018.0 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Специальное применение | Прочее |
Наруж диаметр, мм | - |
Количество ламп - источников света | - |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Подходит для крепления на потолке | Нет |
Класс защиты | I |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 1 |
Номин напряжение, В | 230 |
Тип кривой силы света | Д |
Номин частота, Гц | 50 |
Длина, мм | 134 |
Блок управления в комплекте | Нет |
Сечение проводника, мм² | 0,75 |
Климатическое исполнение | УХ2 |
Высота или глубина, мм | 653.0 |
Угол светового излучения | 120 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
Индекс цветопередачи - Ra | 90-100 (класс 1A) |
С датчиком движения | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Диапазон рабочих температур, °C | -60...40 |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик опаловый/матовый |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4630293506970 | 4630293506970 |
Вес брутто, кг | 2.1 | 2.1 |
Вес нетто, кг | 2.1 | 2.1 |
Объем, м^3 | 0.020047 | 0.020047 |
Длина, см | 110 | 110 |
Высота, см | 13.5 | 13.5 |
Ширина, см | 13.5 | 13.5 |
Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |