Светильник L-office Balance/Lite/30/Д/850/03/V/230AC IP40 "UNO" LEDEL

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 30 |
| Световой поток, лм | 3230 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
Описание
Светодиодная панель для освещения офисно-административных пространств.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Минимальные сроки отгрузки.
- Равномерная засветка рассеивателя.
- Степень защиты оболочки - IP40.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 30 |
| Световой поток, лм | 3230 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 107.7 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 198...264 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Класс защиты | I |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 595.0 |
| Высота или глубина, мм | 36.5 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Сечение проводника, мм² | 0,75 |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Диапазон рабочих температур, °C | 1...35 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Количество ламп - источников света | - |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293506956 | 4630293506956 |
| Вес брутто, кг | 1.65 | 1.65 |
| Вес нетто, кг | 1.65 | 1.65 |
| Объем, м^3 | 0.015538 | 0.015538 |
| Длина, см | 66 | 66 |
| Высота, см | 3.65 | 3.65 |
| Ширина, см | 64.5 | 64.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |