Светильник Street X1 Pro/152/Ш8M/740/К5/05/MT-КМ/K/230AC IP66 RAL7015 SG LEDEL

Артикул:
Основные характеристики
Потребл мощность, Вт | 65 |
Эффективность светильника, лм на Вт | 140 |
Световой поток, лм | 31740 |
Ширина, мм | 157 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Описание
Светодиодный светильник Street X1 (SG) / Street X1 Pro (SG) предназначен для освещения автомобильных дорог категорий А,Б,В (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также для внешнего освещения предприятий и торговых центров. Оснащен дополнительным защитным рассеивателем из каленого стекла для соответствия Постановлению Правительства РФ от 24 декабря 2020 г. N2255
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Благодаря функциональным ребрам создается вертикальная сквозная конвекция, направляющая воздух на корпус светильника, что позволяет добиться невероятного теплоотвода при минимальных габаритах и массе. Возможно предоставление расширенной гарантии до 7 лет. Драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов).
- Драйвер обеспечивает защиту светильника от микросекундных импульсных помех.

Особенности конструкции
Технические характеристики
Потребл мощность, Вт | 65 |
Эффективность светильника, лм на Вт | 140 |
Световой поток, лм | 31740 |
Ширина, мм | 157 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Количество ламп - источников света | 1 |
Тип КСС | Г |
Степень защиты - IP | IP20 |
Температура эксплуатации, °C | -15...45 |
Материал корпуса | Чугунный |
Тип монтажа | Скрытого монтажа (в штукатурку) |
Подходит для размера посадочного места, мм | - |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик опаловый/матовый |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
Световой поток, лм | 31740 |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Постоянный контроль светового потока | Нет |
Класс светораспределения | П |
Высота установки, м | 8...14 |
Цвет корпуса | Белый |
Тип лампы | Не применимо |
Затемнение DSI | Нет |
Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
Высота, мм | 86 |
Длина, мм | 533.0 |
Класс пожаробезопасности D | Нет |
Нет функции затемнения | Да |
Макс мощность лампы, Вт | 65 |
Номин напряжение, В | 250 |
Затемнение LineSwitch | Нет |
Блок управления в комплекте | Нет |
Индекс цветопередачи - Ra | EV003582 |
Класс защиты | I |
Коэффициент мощности | Да |
Затемнение включением фазы | Нет |
Собственная система затемнения | Нет |
Диаметр, мм | - |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Затемнение DMX | Нет |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Не требуется |
Затемнение DALI | Нет |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
С программным управлением светом | Нет |
Тип проводки | Оконечная |
Цоколь - патрон лампы | Нет |
Потенциометр затемнения встроенный | Нет |
Затемнение Touch and Dim | Нет |
С беспроводным управлением | Нет |
Дистанционное управление | Нет |
Затемнение GPRS | Нет |
С ламп в комплекте | Да |
Макс мощность системы, Вт | 230 |
Затемнение 0-10 В | Нет |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Затемнение с помощью кнопки | Нет |
Затемнение 1-10 В | Нет |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 230 |
Регулируемая оптика | Нет |
Цветовое обозначение света | Белый |
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Прочее |
Цветовая температура, К | 4000 |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4630293151286 | 4630293151286 |
Вес брутто, кг | 3.8 | 3.8 |
Вес нетто, кг | 3.4 | 3.4 |
Объем, м^3 | 0.014467 | 0.014467 |
Длина, см | 54.8 | 54.8 |
Высота, см | 11 | 11 |
Ширина, см | 24 | 24 |
Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |