Светильник L-point 9/9/К15/830/04/A1-C1/230АС IP65 RAL7035 Муар LEDEL

Артикул:
Основные характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 9 |
| Световой поток, лм | 938 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Угол раскрытия, ° | 15 |
Описание
Архитектурный светодиодный прожектор L-point применяется для создания акцентной подсветки вертикальных плоскостей стен, колонн и арок. Также L-point предназначен для монохромного освещения ниш и других элементов интерьера.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Светильник L-point имеет 3 вариации мощности: – 9 Вт, 18 Вт и 36 Вт.
- Светильник монтируется в непрерывную линию с двумя вариантами питания: индивидуальное для каждого светильника и последовательное «в гирлянду». Особенно актуально на фасадах исторических зданий
- Степень защиты от пыли и влаги - IP65. Драйвер герметизирован отдельно, степень защиты драйвера - IP67.
- Крепление – поворотный кронштейн.
- Специальная маска убирает «паразитный» свет, отражающийся внутри светильника, а козырёк позволяет свести к минимуму слепящий эффект.
- КСС: К8, К15, Г45.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 9 |
| Световой поток, лм | 938 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Угол раскрытия, ° | 15 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Световая отдача, лм на Вт | 104 |
| Макс мощность системы, Вт | - |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Световой поток, лм | 938 |
| Защитное стекло | Закалённое, термостойкое |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Класс защиты | I |
| Сечение подключаемых проводников, мм² | 0,75 |
| Диапазон раб напряжений, В | 170...240 |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Длина, мм | 135.0 |
| Ширина, мм | 135.0 |
| Высота или глубина, мм | 170.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Монтажная ширина - ниши, мм | - |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | - |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Регулируемость | Поворотный/выдвижной (-ая) |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Количество ламп - источников света | - |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Тип рассеивателя | Силикатное стекло |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084554182 | 4610084554182 |
| Вес брутто, кг | 1.9 | 1.9 |
| Вес нетто, кг | 1.1 | 1.1 |
| Объем, м^3 | 0.003098 | 0.003098 |
| Длина, см | 13.5 | 13.5 |
| Высота, см | 17 | 17 |
| Ширина, см | 13.5 | 13.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |