Светильник L-industry II/52/К8/5,0K/04/IKXI-61/220AC IP65 АК LEDEL

Артикул:
Основные характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 52 |
| Световой поток, лм | 4400 |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Угол раскрытия, ° | 8 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
Описание
L-industry II архитектурный - универсальный прожектор с драйвером LEDEL, подходящий для подсветки средних и малоэтажных зданий, арт-объектов, светового оформления в парках, ландшафтного и заливающего освещения.
Срок службы:
25 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Крепление выполнено из нержавеющей стали, поэтому корпус устойчив к самым суровым погодным условиям. При этом крепление можно регулировать по вылету в диапазоне от 0 до 230 мм.
- Вторичная оптика позволяет использовать светильник максимально эффективно. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределён по всей поверхности.
- Запатентованный драйвер LEDEL адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с ГОСТ 13109. Защищает от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 52 |
| Световой поток, лм | 4400 |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Угол раскрытия, ° | 8 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Макс мощность системы, Вт | - |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Световая отдача, лм на Вт | 85 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Световой поток, лм | 4400 |
| Защитное стекло | Закалённое, термостойкое |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 220 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Класс защиты | I |
| Сечение подключаемых проводников, мм² | 0,75 |
| Диапазон раб напряжений, В | 165...430 |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Длина, мм | 435.0 |
| Ширина, мм | 310.0 |
| Высота или глубина, мм | 250.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | - |
| Монтажная ширина - ниши, мм | - |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло матовое |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Регулируемость | Поворотный |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Количество ламп - источников света | - |
| Тип рассеивателя | Силикатное стекло |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084863826 | 4610084863826 |
| Вес брутто, кг | 5.5 | 5.5 |
| Вес нетто, кг | 5.4 | 5.4 |
| Объем, м^3 | 0.033712 | 0.033712 |
| Длина, см | 43.5 | 43.5 |
| Высота, см | 25 | 25 |
| Ширина, см | 31 | 31 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |